I numeri della scuola
Studenti e classi
Plesso | Classi | Studenti |
I.T.E. - I.P.S.S. | 10 | 128 |
Liceo Scientifico | 5 | 74 |
Liceo Linguistico | 5 | 66 |
I.T.T. | 5 | 59 |
Attrezzatture e infrastrutture materiali
Laboratori | con collegamento ad Internet | 13 |
chimica | 4 | |
disegno | 2 | |
fisica | 2 | |
informatica | 5 | |
lingue | 2 | |
multimediale | 2 | |
scienze | 1 |
Biblioteche | classica | 3 |
Strutture sportive | palestra | 3 |
Attrezzature multimediali | PC e tablet presenti nei laboratori | 91 |
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) presenti nei laboratori | 13 | |
PC e tablet presenti nelle biblioteche | 5 | |
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) presenti nelle biblioteche | 1 | |
PC e tablet presenti in altre aule | 37 |
Pubblicato il 10-12-2023